Broadway Grosses* w/e 4/17/2016
The following are the Broadway grosses for the week ending April 17th, 2016:
| Show Name | GrossGross | TotalAttn | %Capacity | AvgPdAdm |
| ALADDIN | $1,451,714.00 | 13,436 | 97.25% | $108.05 |
| AMERICAN PSYCHO | $505,916.80 | 6,480 | 89.79% | $78.07 |
| AN AMERICAN IN PARIS | $930,052.00 | 10,161 | 75.65% | $91.53 |
| BEAUTIFUL | $927,363.06 | 7,642 | 93.10% | $121.35 |
| BLACKBIRD | $414,555.50 | 5,064 | 62.43% | $81.86 |
| BRIGHT STAR | $420,689.50 | 5,898 | 70.35% | $71.33 |
| CHICAGO | $509,670.87 | 6,337 | 73.34% | $80.43 |
| DISASTER! | $287,222.00 | 4,390 | 45.81% | $65.43 |
| ECLIPSED | $303,683.50 | 4,338 | 67.61% | $70.01 |
| FIDDLER ON THE ROOF | $747,625.80 | 8,512 | 62.33% | $87.83 |
| FINDING NEVERLAND | $571,983.00 | 7,963 | 66.18% | $71.83 |
| FULLY COMMITTED | $387,494.00 | 5,137 | 70.25% | $75.43 |
| FUN HOME | $416,678.10 | 4,972 | 83.99% | $83.80 |
| HAMILTON | $1,678,620.00 | 10,732 | 101.55% | $156.41 |
| JERSEY BOYS | $525,127.27 | 5,810 | 59.14% | $90.38 |
| KINKY BOOTS | $683,089.50 | 7,341 | 64.44% | $93.05 |
| LES MISÉRABLES | $652,782.79 | 8,098 | 71.84% | $80.61 |
| LONG DAY’S JOURNEY INTO NIGHT | $375,708.70 | 4,871 | 94.03% | $77.13 |
| MATILDA | $774,996.87 | 9,529 | 83.18% | $81.33 |
| ON YOUR FEET! | $883,615.90 | 8,573 | 65.91% | $103.07 |
| PARAMOUR | $190,773.60 | 1,897 | 100.05% | $100.57 |
| SCHOOL OF ROCK | $1,022,302.33 | 10,185 | 85.16% | $100.37 |
| SHE LOVES ME | $573,940.90 | 6,934 | 85.99% | $82.77 |
| SHUFFLE ALONG, OR, THE MAKING OF THE MUSICAL SENSATION OF 1921 AND ALL THAT FOLLOWED | $872,205.24 | 7,689 | 99.81% | $113.44 |
| SOMETHING ROTTEN! | $681,402.00 | 8,402 | 69.83% | $81.10 |
| THE BOOK OF MORMON | $1,343,502.00 | 8,696 | 101.97% | $154.50 |
| THE COLOR PURPLE | $696,493.10 | 6,752 | 80.30% | $103.15 |
| THE CRUCIBLE | $705,804.90 | 7,160 | 94.21% | $98.58 |
| THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME | $424,175.05 | 5,799 | 71.21% | $73.15 |
| THE FATHER | $226,272.40 | 4,548 | 87.46% | $49.75 |
| THE HUMANS | $394,295.50 | 4,210 | 91.36% | $93.66 |
| THE KING AND I | $1,013,157.00 | 8,083 | 96.50% | $125.34 |
| THE LION KING | $1,939,509.00 | 13,402 | 98.78% | $144.72 |
| THE PHANTOM OF THE OPERA | $755,681.60 | 8,793 | 68.48% | $85.94 |
| TUCK EVERLASTING | $339,031.10 | 7,338 | 79.01% | $46.20 |
| WAITRESS | $937,590.20 | 8,405 | 100.54% | $111.55 |
| WICKED | $1,612,361.00 | 13,637 | 94.33% | $118.23 |
| Totals | $27,177,086.08 | 277,214 | 81.17% | $93.30 |
| +/- This Week Last Season | +$1,287,843.67 | |||
| Percentage +/- This Week Last Season | +4.97% |
*Broadway Grosses courtesy of The Broadway League
Podcasting
Ken created one of the first Broadway podcasts, recording over 250 episodes over 7 years. It features interviews with A-listers in the theater about how they “made it”, including 2 Pulitzer Prize Winners, 7 Academy Award Winners and 76 Tony Award winners. Notable guests include Pasek & Paul, Kenny Leon, Lynn Ahrens and more.


