Broadway Grosses* w/e 5/26/2013

The following are the Broadway Grosses from the week ending May 26, 2013:

Show Name GrossGross TotalAttn %Cap AvdPdAdm
ANN $240,339 4,378 49.17% $54.90
ANNIE $975,730 11,975 87.64% $81.48
CHICAGO $759,417 8,187 94.76% $92.76
CINDERELLA $1,066,129 12,240 87.38% $87.10
I’LL EAT YOU LAST: A CHAT WITH SUE MENGERS $808,816 5,519 101.5% $146.55
JERSEY BOYS $942,078 9,308 94.75% $101.21
KINKY BOOTS $1,367,891 11,476 100.7% $119.20
LUCKY GUY $1,385,399 9,673 102.3% $143.22
MACBETH $348,516 3,992 63.85% $87.30
MAMMA MIA! $941,265 10,404 86.82% $90.47
MATILDA $1,105,554 11,456 100.3% $96.50
MOTOWN: THE MUSICAL $1,371,341 12,151 100.8% $112.86
NEWSIES $904,712 9,367 98.81% $96.59
NICE WORK IF YOU CAN GET IT $775,554 9,141 79.40% $84.84
ONCE $886,127 8,144 96.13% $108.81
PIPPIN $934,760 7,953 97.9% $117.54
ROCK OF AGES $440,359 4,568 97.94% $96.40
SPIDER-MAN TURN OFF THE DARK $1,257,780 13,892 89.97% $90.54
THE ASSEMBLED PARTIES $403,161 5,088 97.85% $79.24
THE BIG KNIFE $238,202 4,186 70.71% $56.90
THE BOOK OF MORMON $1,812,800 8,752 102.6% $207.13
THE LION KING $1,916,698 13,601 100.0% $140.92
THE NANCE $516,625 6,198 84.58% $83.35
THE PHANTOM OF THE OPERA $1,174,102 12,923 100.6% $90.85
THE TRIP TO BOUNTIFUL $515,155 5,711 67.16% $90.20
VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE $590,903 6,165 97.92% $95.85
WICKED $1,858,318 14,430 99.71% $128.78
Totals: $25,537,729 240,878 90.87% $103.02

*Broadway Grosses provided courtesy of The Broadway League

Related Posts

Podcasting

Ken created one of the first Broadway podcasts, recording over 250 episodes over 7 years. It features interviews with A-listers in the theater about how they “made it”, including 2 Pulitzer Prize Winners, 7 Academy Award Winners and 76 Tony Award winners. Notable guests include Pasek & Paul, Kenny Leon, Lynn Ahrens and more.

LEARN MORE